Диапазоны и частоты - общепринятые обозначения
Радиоволны – это электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве со скоростью света. Электромагнитное излучение характеризуется частотой, длиной волны и мощностью переносимой энергии. Частота электромагнитных волн показывает, сколько раз в секунду изменяется в излучателе направление электрического тока и, следовательно, сколько раз в секунду изменяется в каждой точке пространства величина электрического и магнитного полей.
Измеряется частота в герцах (Гц). 1 Гц – это одно колебание в секунду, 1 мегагерц (МГц) – миллион колебаний в секунду. Зная, что скорость движения электромагнитных волн равна скорости света, можно определить расстояние между точками пространства, где электрическое (или магнитное) поле находится в одинаковой фазе. Это расстояние называется длиной волны. Радиоволны (радиочастоты), используемые в радиотехнике, занимают область, или более научно – спектр от 10 000 м (30 кГц) до 0.1 мм (3 000 ГГц). Международными соглашениями весь спектр радиоволн, применяемых в радиосвязи, разбит на диапазоны:
Диапазон частот | Сокращённое название диапазона | Название диапазона волн | Длина волны |
3-30 кГц | ОНЧ (Очень низкие частоты) | Мириаметровые | 10-100 км |
30-300 кГц | НЧ (Низкие частоты) | Километровые | 1-10 км |
300-3000 кГц | СЧ (Средние частоты) | Гектометровые | 0,1-1 км |
3-30 МГц | ВЧ (Высокие частоты) | Декаметровые | 10-100 м |
30-300 МГц | ОВЧ (Очень высокие частоты) | Метровые | 1-10 м |
300-3000 МГц | УВЧ (Ультра высокие частоты) | Дециметровые | 0,1-1 м |
30-3000 МГц | УКВ (Ультра короткие волны) | Метровые | 0,1-10 м |
3-30 ГГц | СВЧ (Сверхвысокие частоты) | Сантиметровые | 1-10 см |
30-300 ГГц | КВЧ (Крайне высокие частоты) | Миллиметровые | 1-10 мм |
300-3000 ГГц | ГВЫ (Гипервысокие частоты) | Децимиллиметровые | 0,1-1 мм |
Помимо разделения диапазона частот по признаку длины волны, в подвижной служебной и гражданской связи используются следующие обозначения:
Диапазон частот, МГц | Обозначение на русском | Обозначение на английском | Примечания |
2-30 | КВ (Короткие волны) | SW (Short Wave) | Применяется для дальних связей как в служебных, так и в радиолюбительских целях. |
25-30 | Си-Би | CB (Citizen Band) | Гражданский и радиолюбительских диапазон. 40 каналов участка 26,965-27,405 МГц предназначен для безлицензионного общения. |
33-50 | Лоу Бэнд | LB (Low Band) | Диапазон подвижной наземной связи и иногда телерадиовещания. |
108-136 | Авиационный | Air Band | Диапазон для авиационной радиосвязи. |
136-174 | ОВЧ (Очень высокие частоты) | VHF (Very High Frequency) | Диапазон подвижной радиосвязи. Делится на радиолюбительский, морской, телерадиовещательный, служебный и другие участки. |
300-337 | Речной диапазон | River Band | Диапазон речного судоходства |
400-512 |
ДМВ (Дециметровые волны); УВЧ (Ультра высокие частоты) |
UHF (Ultra Hugh Frequency) | Диапазон подвижной радиосвязи. Иногда его также называют УКВ, имея ввиду весь участок 136-512 МГц, что тоже верно. Включает в себя как безлицензионные участки, так и участки для служебного использования. |